Üniversite taban sıralamaları
Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Bursa Uludağ Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Bursa Uludağ Üniversitesi bölümleri
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 50 | 4.680 | 0 - 10.000 | 411,46541 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 45 | 8.567 | 0 - 10.000 | 440,35793 |
| Tıp (Türkçe) | SAY | 230 | 9.803 | 0 - 10.000 | 502,94036 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 42 | 11.844 | 10.000 - 20.000 | 391,32654 |
| Hukuk (Türkçe) | EA | 100 | 12.546 | 10.000 - 20.000 | 421,16584 |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 24.632 | 20.000 - 30.000 | 373,70491 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 25.044 | 20.000 - 30.000 | 391,48021 |
| Diş Hekimliği (Türkçe) | SAY | 45 | 27.058 | 20.000 - 30.000 | 473,1881 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 30 | 27.563 | 20.000 - 30.000 | 385,56237 |
| Psikoloji (İngilizce (%30)) | EA | 40 | 40.253 | 40.000 - 50.000 | 391,67472 |
| Tarih (Türkçe) | SÖZ | 30 | 50.275 | 50.000 - 60.000 | 354,16294 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 70 | 54.254 | 50.000 - 60.000 | 441,2796 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 90 | 54.422 | 50.000 - 60.000 | 441,09547 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 56.510 | 50.000 - 60.000 | 350,70904 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 85 | 57.412 | 50.000 - 60.000 | 437,99009 |
| İlahiyat (Arapça (%30)) | SÖZ | 158 | 60.042 | 60.000 - 70.000 | 348,86435 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | EA | 45 | 61.511 | 60.000 - 70.000 | 377,97674 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 80 | 65.550 | 60.000 - 70.000 | 429,90474 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça (%30)) | SÖZ | 18 | 66.190 | 60.000 - 70.000 | 345,94524 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | SÖZ | 30 | 69.516 | 60.000 - 70.000 | 344,46871 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | EA | 70 | 70.845 | 70.000 - 80.000 | 372,99235 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | EA | 40 | 71.856 | 70.000 - 80.000 | 372,48457 |
| Veteriner (İngilizce (%30)) | SAY | 70 | 72.664 | 70.000 - 80.000 | 423,10991 |
| İşletme (İngilizce) (İngilizce) | EA | 50 | 86.324 | 80.000 - 90.000 | 365,58442 |
| Coğrafya (Türkçe) | SÖZ | 30 | 97.324 | 90.000 - 100.000 | 333,75275 |
| Hemşirelik (Türkçe) | SAY | 100 | 102.959 | 100.000 - 110.000 | 396,68463 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (Almanca) | DİL | 1 | 104.446 | 100.000 - 110.000 | 234,43636 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İngilizce) | EA | 50 | 105.908 | 100.000 - 110.000 | 357,28522 |
| Otomotiv Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 70 | 107.406 | 100.000 - 110.000 | 393,10545 |
| İktisat (İngilizce) (İngilizce) | EA | 30 | 108.526 | 100.000 - 110.000 | 356,22572 |
| Sanat Tarihi (Türkçe) | SÖZ | 30 | 111.693 | 110.000 - 120.000 | 329,15329 |
| Mimarlık (Türkçe) | SAY | 60 | 116.871 | 110.000 - 120.000 | 385,95649 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) | SAY | 50 | 142.299 | 140.000 - 150.000 | 368,27084 |
| Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | EA | 55 | 147.988 | 140.000 - 150.000 | 342,49044 |
| İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 40 | 153.397 | 150.000 - 160.000 | 361,46697 |
| İşletme (Türkçe) | EA | 100 | 161.680 | 160.000 - 170.000 | 338,44844 |
| Matematik (Türkçe) | SAY | 50 | 180.583 | 180.000 - 190.000 | 346,77756 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 40 | 182.165 | 180.000 - 190.000 | 345,97816 |
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | SAY | 20 | 190.080 | 190.000 - 200.000 | 342,14317 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | SAY | 41 | 192.556 | 190.000 - 200.000 | 341,00387 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | EA | 65 | 192.824 | 190.000 - 200.000 | 330,03353 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 40 | 200.890 | 200.000 - 210.000 | 337,22763 |
| İktisat (Türkçe) | EA | 100 | 201.275 | 200.000 - 210.000 | 327,96231 |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 55 | 210.800 | 210.000 - 220.000 | 332,92763 |
| Maliye (Türkçe) | EA | 100 | 222.100 | 220.000 - 230.000 | 323,08883 |
| Kimya (İngilizce (%30)) | SAY | 60 | 227.811 | 220.000 - 230.000 | 326,03719 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | EA | 40 | 238.397 | 230.000 - 240.000 | 319,51419 |
| Bitki Koruma (Türkçe) | SAY | 20 | 246.379 | 240.000 - 250.000 | 319,24449 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 40 | 265.297 | 260.000 - 270.000 | 312,83657 |
| İşletme (Türkçe) | EA | 50 | 279.165 | 270.000 - 280.000 | 311,53547 |
| Sosyoloji (Türkçe) | EA | 40 | 288.856 | 280.000 - 290.000 | 309,76962 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | EA | 65 | 291.563 | 290.000 - 300.000 | 309,27577 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 30 | 292.074 | 290.000 - 300.000 | 304,66045 |
| Biyoloji (Türkçe) | SAY | 50 | 292.121 | 290.000 - 300.000 | 304,64566 |
| Biyosistem Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 35 | 295.976 | 290.000 - 300.000 | 303,57123 |
| Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | SAY | 30 | 300.828 | 300.000 - 310.000 | 302,18317 |
| Fizik (Türkçe) | SAY | 30 | 304.216 | 300.000 - 310.000 | 301,24346 |
| Ekonometri (Türkçe) | EA | 100 | 315.911 | 310.000 - 320.000 | 305,08756 |
| Bahçe Bitkileri (Türkçe) | SAY | 30 | 359.411 | 350.000 - 360.000 | 287,47683 |
| Tarım Ekonomisi (Türkçe) | EA | 40 | 375.796 | 370.000 - 380.000 | 295,92979 |
| Tarla Bitkileri (Türkçe) | SAY | 30 | 396.973 | 390.000 - 400.000 | 279,56381 |
| Felsefe (Türkçe) | EA | 35 | 419.881 | 410.000 - 420.000 | 289,8754 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | SAY | 1 | 428.370 | 420.000 - 430.000 | 273,69642 |
| Zootekni (Türkçe) | SAY | 30 | 432.059 | 430.000 - 440.000 | 273,0373 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | SAY | 35 | 445.412 | 440.000 - 450.000 | 270,7558 |
| Arkeoloji (Almanca (%30)) | EA | 24 | 450.869 | 450.000 - 460.000 | 285,94231 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 18 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | SAY | 1 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | SAY | 1 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) (İngilizce (%30)) | SAY | 1 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Bursa Uludağ Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Bursa Uludağ Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Bursa Uludağ Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Bursa Uludağ Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.