Üniversite taban sıralamaları
Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Doğu Akdeniz Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Doğu Akdeniz Üniversitesi bölümleri
| Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Taban sıralama | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 8 | 11.534 | 392,01902 |
| Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 18.550 | 485,95228 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İngilizce) | DİL | 5 | 22.297 | 398,28985 |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | DİL | 8 | 23.030 | 396,43602 |
| Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 5 | 26.560 | 473,891 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 8 | 31.527 | 367,13794 |
| Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6 | 36.460 | 461,10043 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Türkçe) | SÖZ | 21 | 38.558 | 361,68127 |
| Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 20 | 43.968 | 452,37885 |
| Hukuk (Burslu) (Türkçe) | EA | 33 | 44.095 | 388,87969 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 51.757 | 443,90908 |
| Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 19 | 52.916 | 442,70217 |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 18 | 57.059 | 320,4164 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 9 | 60.933 | 348,44674 |
| Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 15 | 66.143 | 429,33402 |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 25 | 79.562 | 416,83667 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 26 | 86.144 | 410,88627 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 12 | 87.811 | 261,79684 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 21 | 93.275 | 335,16598 |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 1 | 94.751 | 403,40036 |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 24 | 97.462 | 245,58742 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 99.804 | 399,31971 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 11 | 102.967 | 331,84883 |
| Hukuk (Ücretli) (Türkçe) | EA | 34 | 108.149 | 356,37238 |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 5 | 120.902 | 326,44949 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 11 | 124.511 | 380,3225 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 125.818 | 349,84425 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 134.657 | 373,32547 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 141.074 | 369,07672 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 12 | 141.552 | 344,52845 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 142.596 | 368,0995 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Türkçe) | EA | 6 | 143.109 | 344,04549 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 151.478 | 362,59385 |
| Psikoloji (Burslu) (Türkçe) | EA | 13 | 160.272 | 338,84516 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 193.576 | 340,54029 |
| Hemşirelik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 14 | 195.563 | 339,63706 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Türkçe) | EA | 10 | 202.597 | 327,63303 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 203.215 | 336,19702 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 2 | 209.063 | 333,66335 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 211.230 | 332,7555 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 216.035 | 330,70868 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 224.597 | 327,30451 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 228.227 | 325,87598 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 1 | 228.736 | 325,68809 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 244.640 | 319,84944 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 9 | 272.030 | 295,66798 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 290.946 | 309,38279 |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 291.588 | 304,80419 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 5 | 291.745 | 304,76207 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 294.684 | 303,93607 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 9 | 307.207 | 290,34215 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 12 | 307.687 | 300,27892 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 312.052 | 299,10652 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 315.001 | 298,31982 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 317.966 | 304,75247 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6 | 320.061 | 296,99147 |
| Hemşirelik (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 40 | 320.812 | 296,77473 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 327.043 | 295,15778 |
| İç Mimarlık (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 329.371 | 294,57745 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 330.378 | 294,32109 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 339.885 | 292,02622 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 344.807 | 290,83607 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 345.713 | 290,61884 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 18 | 356.599 | 298,7646 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 362.905 | 297,8191 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 12 | 387.149 | 294,330 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 36 | 414.672 | 276,20261 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 11 | 423.485 | 275,244 |
| Kimya (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 439.936 | 271,67216 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 452.541 | 269,55798 |
Bölüm bağlantıları
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)