Üniversite taban sıralamaları
İstanbul Beykent Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
İstanbul Beykent Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
İstanbul Beykent Üniversitesi bölümleri
| Hukuk (Burslu) (Türkçe) | EA | 6 | 10.872 | 10.000 - 20.000 | 432,78719 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 3 | 13.142 | 10.000 - 20.000 | 403,93122 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İngilizce) | DİL | 5 | 13.578 | 10.000 - 20.000 | 425,22721 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 4 | 15.510 | 10.000 - 20.000 | 399,92295 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İngilizce) | DİL | 10 | 15.713 | 10.000 - 20.000 | 418,46949 |
| Tıp (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 16.299 | 10.000 - 20.000 | 504,79435 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Rusça) | DİL | 4 | 17.107 | 10.000 - 20.000 | 414,20131 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 8 | 23.196 | 20.000 - 30.000 | 389,4783 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 4 | 27.028 | 20.000 - 30.000 | 385,27942 |
| Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 8 | 27.116 | 20.000 - 30.000 | 385,19339 |
| Tıp (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 51 | 29.580 | 20.000 - 30.000 | 487,46244 |
| Yeni Medya (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 8 | 31.376 | 30.000 - 40.000 | 381,03246 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 31.616 | 30.000 - 40.000 | 380,81805 |
| Diş Hekimliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6 | 33.820 | 30.000 - 40.000 | 482,41784 |
| Medya ve İletişim (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 5 | 34.430 | 30.000 - 40.000 | 378,32192 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 7 | 34.555 | 30.000 - 40.000 | 378,2213 |
| İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 4 | 35.822 | 30.000 - 40.000 | 377,14102 |
| Tarih (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 5 | 41.959 | 40.000 - 50.000 | 372,31009 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 4 | 46.446 | 40.000 - 50.000 | 369,19603 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 50.059 | 50.000 - 60.000 | 395,28332 |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 42 | 62.426 | 60.000 - 70.000 | 451,36406 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 3 | 64.538 | 60.000 - 70.000 | 449,14377 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 69.125 | 60.000 - 70.000 | 444,38452 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 72.766 | 70.000 - 80.000 | 440,57268 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6 | 74.519 | 70.000 - 80.000 | 438,85568 |
| Kimya Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 3 | 75.132 | 70.000 - 80.000 | 438,27399 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Türkçe) | EA | 13 | 75.930 | 70.000 - 80.000 | 380,59507 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 80.387 | 80.000 - 90.000 | 378,32615 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 81.556 | 80.000 - 90.000 | 431,90845 |
| Psikoloji (Burslu) (Türkçe) | EA | 10 | 83.970 | 80.000 - 90.000 | 376,54369 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 10 | 90.154 | 90.000 - 100.000 | 423,53861 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | 106.374 | 100.000 - 110.000 | 408,85059 |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 108.529 | 100.000 - 110.000 | 407,00981 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 113.527 | 110.000 - 120.000 | 402,76244 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 114.735 | 110.000 - 120.000 | 362,63181 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 115.922 | 110.000 - 120.000 | 362,13038 |
| Hemşirelik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 10 | 117.706 | 110.000 - 120.000 | 399,36794 |
| Mimarlık (Burslu) (Türkçe) | SAY | 3 | 129.238 | 120.000 - 130.000 | 390,18486 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 130.630 | 130.000 - 140.000 | 356,41572 |
| İşletme (Burslu) (Türkçe) | EA | 6 | 134.166 | 130.000 - 140.000 | 355,12694 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 9 | 138.416 | 130.000 - 140.000 | 353,57344 |
| İktisat (Burslu) (Türkçe) | EA | 6 | 139.733 | 130.000 - 140.000 | 353,09613 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 150.096 | 150.000 - 160.000 | 349,46664 |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | 153.765 | 150.000 - 160.000 | 348,2091 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (Türkçe) | EA | 8 | 155.953 | 150.000 - 160.000 | 347,47516 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 156.086 | 150.000 - 160.000 | 371,07693 |
| Matematik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 5 | 161.609 | 160.000 - 170.000 | 367,46659 |
| Lojistik Yönetimi (Burslu) (İngilizce (%30)) | EA | 7 | 161.962 | 160.000 - 170.000 | 345,44897 |
| Sermaye Piyasası (Burslu) (Türkçe) | EA | 3 | 162.594 | 160.000 - 170.000 | 345,25632 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 165.636 | 160.000 - 170.000 | 344,27181 |
| Ebelik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 5 | 167.459 | 160.000 - 170.000 | 363,76287 |
| Yazılım Geliştirme (Burslu) (Türkçe) | SAY | 5 | 170.508 | 170.000 - 180.000 | 361,88673 |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 170.569 | 170.000 - 180.000 | 361,84764 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 170.979 | 170.000 - 180.000 | 361,59285 |
| Finans ve Bankacılık (Burslu) (Türkçe) | EA | 4 | 172.478 | 170.000 - 180.000 | 342,09834 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 8 | 174.543 | 170.000 - 180.000 | 341,46742 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) (Türkçe) | SAY | 5 | 176.451 | 170.000 - 180.000 | 358,26771 |
| İç Mimarlık (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 185.112 | 180.000 - 190.000 | 353,28791 |
| Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 187.251 | 180.000 - 190.000 | 337,67922 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 187.905 | 180.000 - 190.000 | 351,77794 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) (Türkçe) | SAY | 5 | 189.017 | 180.000 - 190.000 | 351,21018 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) (Türkçe) | SAY | 5 | 192.864 | 190.000 - 200.000 | 349,15607 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) (Türkçe) | SAY | 5 | 198.565 | 190.000 - 200.000 | 346,10456 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 4 | 199.459 | 190.000 - 200.000 | 334,22623 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 203.342 | 200.000 - 210.000 | 343,64134 |
| Turizm İşletmeciliği (Burslu) (Türkçe) | EA | 4 | 203.360 | 200.000 - 210.000 | 333,17352 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 210.644 | 210.000 - 220.000 | 340,07925 |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 210.974 | 210.000 - 220.000 | 339,91038 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 4 | 211.445 | 210.000 - 220.000 | 331,06252 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) (Türkçe) | EA | 4 | 213.292 | 210.000 - 220.000 | 330,59425 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
İstanbul Beykent Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
İstanbul Beykent Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
İstanbul Beykent Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
İstanbul Beykent Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.