Üniversite taban sıralamaları
İstanbul Kent Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
İstanbul Kent Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 3 | 7.560 | 0 - 10.000 | 416,68307 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 4 | 13.891 | 10.000 - 20.000 | 402,52918 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 3 | 22.438 | 20.000 - 30.000 | 390,38852 |
| Diş Hekimliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 10 | 35.419 | 30.000 - 40.000 | 480,58258 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 3 | 36.135 | 30.000 - 40.000 | 376,88213 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 37.179 | 30.000 - 40.000 | 478,61981 |
| Eczacılık (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 43.417 | 40.000 - 50.000 | 471,68003 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | 44.233 | 40.000 - 50.000 | 470,7887 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 3 | 47.555 | 40.000 - 50.000 | 368,45264 |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 62 | 66.359 | 60.000 - 70.000 | 447,22521 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 79.823 | 70.000 - 80.000 | 433,603 |
| Eczacılık (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 31 | 81.306 | 80.000 - 90.000 | 432,14941 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 23 | 93.762 | 90.000 - 100.000 | 420,2968 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 101.221 | 100.000 - 110.000 | 368,48419 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 3 | 101.507 | 100.000 - 110.000 | 413,23738 |
| Psikoloji (Burslu) (Türkçe) | EA | 10 | 101.576 | 100.000 - 110.000 | 368,32395 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 3 | 121.067 | 120.000 - 130.000 | 396,70712 |
| Hemşirelik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 12 | 121.478 | 120.000 - 130.000 | 396,39181 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 123.763 | 120.000 - 130.000 | 359,04609 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 133.001 | 130.000 - 140.000 | 387,26025 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | 143.344 | 140.000 - 150.000 | 351,84213 |
| İşletme (Burslu) (Türkçe) | EA | 4 | 148.984 | 140.000 - 150.000 | 349,84768 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | 150.294 | 150.000 - 160.000 | 349,40429 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 156.226 | 150.000 - 160.000 | 347,38388 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | 156.624 | 150.000 - 160.000 | 347,24659 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (Türkçe) | EA | 6 | 162.931 | 160.000 - 170.000 | 345,14279 |
| Ebelik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 10 | 169.688 | 160.000 - 170.000 | 362,36716 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 4 | 176.750 | 170.000 - 180.000 | 340,79557 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 1 | 199.509 | 190.000 - 200.000 | 334,2146 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 200.237 | 200.000 - 210.000 | 345,22402 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 200.914 | 200.000 - 210.000 | 344,86227 |
| İç Mimarlık (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 202.781 | 200.000 - 210.000 | 343,91893 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | 204.050 | 200.000 - 210.000 | 343,30894 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 204.757 | 200.000 - 210.000 | 342,94885 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | 213.887 | 210.000 - 220.000 | 338,44985 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 5 | 215.838 | 210.000 - 220.000 | 329,94079 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 248.944 | 240.000 - 250.000 | 322,92753 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 76 | 404.532 | 400.000 - 410.000 | 274,6894 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 46 | 479.296 | 470.000 - 480.000 | 259,29674 |
| Ebelik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 58 | 520.922 | 520.000 - 530.000 | 252,08777 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 42 | 722.307 | 720.000 - 730.000 | 225,20137 |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 26 | 747.915 | 740.000 - 750.000 | 222,30955 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 26 | 966.231 | 960.000 - 970.000 | 197,16461 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 8 | 1.388.498 | 1.380.000 - 1.390.000 | 180,63693 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 34 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 17 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 25 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| İşletme (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 30 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 26 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 69 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 40 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 30 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 17 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 20 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 30 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 35 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 22 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 20 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 27 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 24 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 37 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 20 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 30 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 30 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 17 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 17 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 25 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 23 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
İstanbul Kent Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
İstanbul Kent Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
İstanbul Kent Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.