Üniversite taban sıralamaları
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi bölümleri
| Tıp (Türkçe) | SAY | 240 | 14.227 | 10.000 - 20.000 | 507,93762 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 50 | 18.150 | 10.000 - 20.000 | 411,25198 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 22.098 | 20.000 - 30.000 | 400,58428 |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 32 | 42.686 | 40.000 - 50.000 | 371,7877 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 50 | 78.623 | 70.000 - 80.000 | 434,76166 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 75 | 85.705 | 80.000 - 90.000 | 427,88877 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 80 | 91.623 | 90.000 - 100.000 | 422,2327 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 62 | 98.995 | 90.000 - 100.000 | 415,50788 |
| Psikoloji (Türkçe) | EA | 50 | 99.486 | 90.000 - 100.000 | 369,24816 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 32 | 103.608 | 100.000 - 110.000 | 341,75567 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | EA | 50 | 104.291 | 100.000 - 110.000 | 367,10042 |
| Hemşirelik (Türkçe) | SAY | 160 | 118.740 | 110.000 - 120.000 | 398,5365 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) | SÖZ | 40 | 137.524 | 130.000 - 140.000 | 330,86432 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | EA | 50 | 140.421 | 140.000 - 150.000 | 352,86777 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 70 | 151.233 | 150.000 - 160.000 | 374,2683 |
| Makine Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 60 | 156.501 | 150.000 - 160.000 | 370,81143 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Türkçe) | SAY | 30 | 157.764 | 150.000 - 160.000 | 370,01051 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | SÖZ | 30 | 159.830 | 150.000 - 160.000 | 324,69242 |
| Ebelik (Türkçe) | SAY | 90 | 162.475 | 160.000 - 170.000 | 366,88038 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 45 | 162.758 | 160.000 - 170.000 | 366,70542 |
| Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 61 | 163.175 | 160.000 - 170.000 | 366,42813 |
| Elektrik Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 30 | 169.106 | 160.000 - 170.000 | 362,71156 |
| Mimarlık (Türkçe) | SAY | 30 | 174.050 | 170.000 - 180.000 | 359,70398 |
| İşletme (İngilizce) (İngilizce) | EA | 50 | 176.177 | 170.000 - 180.000 | 340,96186 |
| Tarih (Türkçe) | SÖZ | 30 | 181.152 | 180.000 - 190.000 | 319,34818 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 50 | 186.461 | 180.000 - 190.000 | 352,55021 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Türkçe) | SAY | 40 | 191.110 | 190.000 - 200.000 | 350,08058 |
| Coğrafya (Türkçe) | SÖZ | 30 | 198.930 | 190.000 - 200.000 | 315,19399 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | SAY | 30 | 199.799 | 190.000 - 200.000 | 345,45254 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 50 | 199.842 | 190.000 - 200.000 | 345,42839 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Türkçe) | SAY | 20 | 219.757 | 210.000 - 220.000 | 335,65082 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 45 | 220.536 | 220.000 - 230.000 | 335,28791 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İngilizce) | EA | 40 | 221.130 | 220.000 - 230.000 | 328,60739 |
| Gıda Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 50 | 228.200 | 220.000 - 230.000 | 331,79713 |
| Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (Türkçe) | SAY | 14 | 243.495 | 240.000 - 250.000 | 325,19116 |
| Sanat Tarihi (Türkçe) | SÖZ | 22 | 244.046 | 240.000 - 250.000 | 305,71652 |
| İşletme (Türkçe) | EA | 80 | 245.453 | 240.000 - 250.000 | 322,82715 |
| Kimya (Türkçe) | SAY | 30 | 247.121 | 240.000 - 250.000 | 323,69619 |
| Sosyal Hizmet (Türkçe) | EA | 30 | 263.750 | 260.000 - 270.000 | 318,78565 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 30 | 275.287 | 270.000 - 280.000 | 312,58687 |
| Matematik (Türkçe) | SAY | 50 | 278.610 | 270.000 - 280.000 | 311,33711 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce (%30)) | EA | 105 | 289.018 | 280.000 - 290.000 | 313,59061 |
| İktisat (Türkçe) | EA | 75 | 293.524 | 290.000 - 300.000 | 312,71514 |
| Maliye (Türkçe) | EA | 80 | 305.233 | 300.000 - 310.000 | 310,49272 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | EA | 60 | 314.436 | 310.000 - 320.000 | 308,76983 |
| Biyoloji (Türkçe) | SAY | 35 | 315.678 | 310.000 - 320.000 | 298,6915 |
| Fizik (Türkçe) | SAY | 20 | 327.413 | 320.000 - 330.000 | 295,03819 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | EA | 40 | 332.121 | 330.000 - 340.000 | 305,55792 |
| Ekonomi ve Finans (Türkçe) | EA | 40 | 336.954 | 330.000 - 340.000 | 304,68469 |
| İşletme (Türkçe) | EA | 40 | 358.347 | 350.000 - 360.000 | 301,02458 |
| İlahiyat (Arapça (%30)) | SÖZ | 80 | 377.949 | 370.000 - 380.000 | 283,17692 |
| Ekonometri (Türkçe) | EA | 50 | 378.805 | 370.000 - 380.000 | 297,70178 |
| Finans ve Bankacılık (Türkçe) | EA | 90 | 392.450 | 390.000 - 400.000 | 295,54412 |
| Maliye (Türkçe) | EA | 40 | 418.548 | 410.000 - 420.000 | 291,5951 |
| İktisat (Türkçe) | EA | 40 | 429.241 | 420.000 - 430.000 | 290,03585 |
| Tütün Eksperliği (Türkçe) | SAY | 20 | 461.781 | 460.000 - 470.000 | 262,5895 |
| Sermaye Piyasası (Türkçe) | EA | 50 | 464.234 | 460.000 - 470.000 | 285,15663 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça (%30)) | SÖZ | 9 | 470.965 | 470.000 - 480.000 | 270,44506 |
| Sosyoloji (Türkçe) | EA | 40 | 486.381 | 480.000 - 490.000 | 282,19456 |
| Arkeoloji (Türkçe) | EA | 20 | 624.025 | 620.000 - 630.000 | 265,63827 |
| Felsefe (Türkçe) | EA | 35 | 658.110 | 650.000 - 660.000 | 261,94626 |
| Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | EA | 1 | 1.155.827 | 1.150.000 - 1.160.000 | 214,26589 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 10 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | SAY | 2 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | SAY | 2 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | SAY | 1 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | EA | 1 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.