Üniversite taban sıralamaları
Özyeğin Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Özyeğin Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Özyeğin Üniversitesi bölümleri
| Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Taban sıralama | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 8 | 351 | 464,63338 |
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 6 | 484 | 458,69564 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 898 | 485,71623 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 9 | 964 | 484,39388 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 11 | 1.115 | 480,02849 |
| Hukuk (Burslu) (Türkçe) | EA | 13 | 1.181 | 478,65655 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 14 | 1.618 | 470,21781 |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 1.655 | 469,53838 |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 1.657 | 531,76095 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 2.069 | 463,9942 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 11 | 2.329 | 460,7186 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 2.336 | 460,67311 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 2.615 | 526,43096 |
| Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 4.292 | 443,98502 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 4.778 | 517,58969 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 11 | 6.715 | 511,12146 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 14 | 8.463 | 506,26084 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 10.287 | 501,87353 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 12.206 | 421,71217 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 45.698 | 450,48876 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 47.828 | 448,15068 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 11 | 62.341 | 433,02558 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 34 | 66.045 | 429,42392 |
| Antropoloji (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 67.606 | 374,75344 |
| Hukuk (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 83 | 75.680 | 370,60896 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 49 | 81.692 | 414,96311 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 29 | 94.858 | 334,61486 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 50 | 98.448 | 400,44338 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 34 | 103.821 | 395,96616 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 51 | 120.992 | 382,93776 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 50 | 131.665 | 347,81074 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 22 | 149.935 | 341,88989 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 38 | 163.752 | 337,85213 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 38 | 167.538 | 336,75468 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 8 | 209.878 | 333,32257 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 76 | 219.574 | 329,25621 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 61 | 224.465 | 322,55404 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 41 | 233.036 | 324,08625 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 42 | 250.032 | 317,94022 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 9 | 252.581 | 317,0482 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 5 | 262.928 | 313,61373 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 3 | 266.774 | 313,85068 |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 23 | 273.741 | 312,52766 |
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 35 | 279.948 | 294,44598 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 27 | 298.292 | 308,0907 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 26 | 304.836 | 301,07371 |
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 48 | 305.269 | 300,95198 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 41 | 374.766 | 296,08513 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 7 | 394.381 | 293,31768 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 29 | 405.458 | 291,80198 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 24 | 419.499 | 289,92783 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 21 | 431.049 | 288,41654 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 2 | 443.806 | 286,81544 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 23 | 464.246 | 284,30456 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 16 | 474.153 | 266,10871 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 23 | 501.651 | 279,91102 |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 8 | 581.118 | 271,20942 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 13 | 598.794 | 269,39079 |
| Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 31 | 814.461 | 249,33059 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 25 | 816.058 | 233,67404 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 20 | 0 | 0,000 |
| Antropoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 7 | 0 | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İşletme (İngilizce) (Burslu)Hukuk (Burslu)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)