Üniversite taban sıralamaları
Piri Reis Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Piri Reis Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Piri Reis Üniversitesi bölümleri
| Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Taban sıralama | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) (Türkçe) | EA | 8 | 15.597 | 416,21628 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 12 | 37.170 | 460,2553 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 41.884 | 390,49934 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 12 | 53.030 | 382,92059 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 14 | 53.057 | 442,56018 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 16 | 54.833 | 440,61321 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 58.161 | 437,24126 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 59.026 | 436,3639 |
| Hukuk (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 37 | 63.082 | 377,1524 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 63.294 | 432,06005 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 65.659 | 429,81079 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 83.991 | 366,64975 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 95.553 | 361,55528 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 44 | 103.878 | 395,9184 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 115.818 | 353,42586 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 69 | 144.888 | 366,60376 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 56 | 147.672 | 364,86724 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 30 | 147.903 | 364,74631 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 31 | 160.514 | 357,37335 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 23 | 161.017 | 357,08566 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 26 | 168.368 | 353,11359 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 34 | 241.134 | 318,95111 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 45 | 274.760 | 312,340 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 37 | 283.791 | 307,10197 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 29 | 350.098 | 299,73133 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 23 | 397.588 | 292,87241 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 15 | 451.614 | 285,84492 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 36 | 985.008 | 234,84895 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 33 | 0 | 0,000 |
| Hukuk (Ücretli) (Türkçe) | EA | 11 | 0 | 0,000 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 15 | 0 | 0,000 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 19 | 0 | 0,000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 21 | 0 | 0,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 34 | 0 | 0,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 20 | 0 | 0,000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 16 | 0 | 0,000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 21 | 0 | 0,000 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 37 | 0 | 0,000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 14 | 0 | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Hukuk (Burslu)Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu)Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)