Üniversite taban sıralamaları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Sağlık Bilimleri Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri
| Tıp (Türkçe) | SAY | 90 | 7.346 | 0 - 10.000 | 509,19908 |
| Tıp (Ankara) (Türkçe) | SAY | 150 | 7.540 | 0 - 10.000 | 508,72167 |
| Tıp (Türkçe) | SAY | 60 | 8.770 | 0 - 10.000 | 505,45436 |
| Tıp (İngilizce (%30)) | SAY | 65 | 10.648 | 10.000 - 20.000 | 500,95005 |
| Tıp (Türkçe) | SAY | 60 | 11.800 | 10.000 - 20.000 | 498,37103 |
| Tıp (Türkçe) | SAY | 60 | 12.813 | 10.000 - 20.000 | 496,27072 |
| Tıp (Türkçe) | SAY | 60 | 15.811 | 10.000 - 20.000 | 490,58445 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (Türkçe) | SAY | 3 | 21.025 | 20.000 - 30.000 | 481,99238 |
| Tıp (Türkçe) | SAY | 60 | 21.461 | 20.000 - 30.000 | 481,27543 |
| Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Türkçe) | SAY | 3 | 26.683 | 20.000 - 30.000 | 473,72987 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 30 | 27.049 | 20.000 - 30.000 | 473,1988 |
| Diş Hekimliği (Türkçe) | SAY | 54 | 27.384 | 20.000 - 30.000 | 472,74671 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Türkçe) | SAY | 54 | 27.485 | 20.000 - 30.000 | 472,59617 |
| Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Türkçe) | SAY | 10 | 27.538 | 20.000 - 30.000 | 472,53883 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Türkçe) | SAY | 13 | 28.195 | 20.000 - 30.000 | 471,6059 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Türkçe) | SAY | 1 | 28.698 | 20.000 - 30.000 | 470,93604 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Türkçe) | SAY | 3 | 32.938 | 30.000 - 40.000 | 465,47618 |
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (Türkçe) | SAY | 3 | 34.120 | 30.000 - 40.000 | 463,96915 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Türkçe) | SAY | 160 | 39.903 | 30.000 - 40.000 | 456,99324 |
| Eczacılık (Ankara) (Türkçe) | SAY | 54 | 42.735 | 40.000 - 50.000 | 453,75519 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Türkçe) | SAY | 8 | 42.895 | 40.000 - 50.000 | 453,57664 |
| Eczacılık (Türkçe) | SAY | 54 | 44.440 | 40.000 - 50.000 | 451,8538 |
| Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Türkçe) | SAY | 30 | 46.403 | 40.000 - 50.000 | 449,73286 |
| Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Türkçe) | SAY | 5 | 47.616 | 40.000 - 50.000 | 448,41678 |
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 30 | 48.847 | 40.000 - 50.000 | 446,98971 |
| Psikoloji (Türkçe) | EA | 60 | 60.197 | 60.000 - 70.000 | 378,71931 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | SAY | 75 | 79.199 | 70.000 - 80.000 | 417,13348 |
| Hemşirelik (Ankara) (Türkçe) | SAY | 160 | 98.736 | 90.000 - 100.000 | 400,21983 |
| Hemşirelik (Türkçe) | SAY | 120 | 118.738 | 110.000 - 120.000 | 384,56433 |
| Ebelik (Ankara) (Türkçe) | SAY | 30 | 160.578 | 160.000 - 170.000 | 357,33207 |
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | SAY | 20 | 160.891 | 160.000 - 170.000 | 357,15325 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ankara) (Türkçe) | SAY | 20 | 165.919 | 160.000 - 170.000 | 354,42864 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) (Türkçe) | SAY | 40 | 181.240 | 180.000 - 190.000 | 346,44861 |
| Ebelik (Türkçe) | SAY | 80 | 182.793 | 180.000 - 190.000 | 345,64871 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | SAY | 30 | 189.856 | 180.000 - 190.000 | 342,25042 |
| Çocuk Gelişimi (Ankara) (Türkçe) | EA | 30 | 190.502 | 190.000 - 200.000 | 330,61865 |
| Ergoterapi (Ankara) (Türkçe) | SAY | 56 | 195.785 | 190.000 - 200.000 | 339,53264 |
| Çocuk Gelişimi (Türkçe) | EA | 38 | 213.884 | 210.000 - 220.000 | 324,98214 |
| Ergoterapi (Türkçe) | SAY | 50 | 225.669 | 220.000 - 230.000 | 326,86221 |
| Sağlık Yönetimi (Türkçe) | EA | 45 | 253.665 | 250.000 - 260.000 | 316,37742 |
| Odyoloji (Türkçe) | SAY | 45 | 255.641 | 250.000 - 260.000 | 316,01456 |
| Odyoloji (Ankara) (Türkçe) | SAY | 45 | 257.919 | 250.000 - 260.000 | 315,25232 |
| Sosyal Hizmet (Ankara) (Türkçe) | EA | 30 | 262.442 | 260.000 - 270.000 | 314,6605 |
| Sağlık Yönetimi (Ankara) (Türkçe) | EA | 27 | 279.001 | 270.000 - 280.000 | 311,56665 |
| Sosyal Hizmet (Türkçe) | EA | 34 | 302.384 | 300.000 - 310.000 | 307,38873 |
| Ortez ve Protez (Ankara) (Türkçe) | SAY | 50 | 329.629 | 320.000 - 330.000 | 294,51948 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Türkçe) | SAY | 30 | 340.350 | 340.000 - 350.000 | 291,90814 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) | SAY | 30 | 341.013 | 340.000 - 350.000 | 291,7527 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | SAY | 2 | 391.861 | 390.000 - 400.000 | 280,54803 |
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 17 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 17 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.