Üniversite taban sıralamaları
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | 44.944 | 40.000 - 50.000 | 451,35157 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 97.988 | 90.000 - 100.000 | 400,7956 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 130.175 | 130.000 - 140.000 | 376,40322 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | 189.975 | 180.000 - 190.000 | 342,19641 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | 260.660 | 260.000 - 270.000 | 314,34697 |
| Bitki Koruma (Türkçe) | SAY | 20 | 411.830 | 410.000 - 420.000 | 276,73193 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar (Türkçe) | SAY | 20 | 563.871 | 560.000 - 570.000 | 253,81569 |
| Uzay Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Tarla Bitkileri (Türkçe) | SAY | 20 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.