Üniversite taban sıralamaları
Üsküdar Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Üsküdar Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Üsküdar Üniversitesi bölümleri
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 6 | 10.313 | 10.000 - 20.000 | 394,50257 |
| Tıp (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 11.775 | 10.000 - 20.000 | 498,42385 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 12.711 | 10.000 - 20.000 | 496,48673 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İngilizce) | DİL | 9 | 12.809 | 10.000 - 20.000 | 424,94956 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 10 | 19.695 | 10.000 - 20.000 | 379,27973 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 9 | 26.239 | 20.000 - 30.000 | 372,00007 |
| Diş Hekimliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6 | 31.458 | 30.000 - 40.000 | 467,29769 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 10 | 32.921 | 30.000 - 40.000 | 365,98276 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 33.138 | 30.000 - 40.000 | 465,21176 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 36.227 | 30.000 - 40.000 | 394,69042 |
| Tıp (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 50 | 36.735 | 30.000 - 40.000 | 460,78109 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 6 | 44.144 | 40.000 - 50.000 | 357,87147 |
| Tarih (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 9 | 45.510 | 40.000 - 50.000 | 357,03769 |
| Psikoloji (Burslu) (Türkçe) | EA | 10 | 52.529 | 50.000 - 60.000 | 383,25006 |
| Gazetecilik (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 6 | 53.572 | 50.000 - 60.000 | 352,28802 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 8 | 54.395 | 50.000 - 60.000 | 351,83376 |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 42 | 57.080 | 50.000 - 60.000 | 438,344 |
| Reklamcılık (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 6 | 57.379 | 50.000 - 60.000 | 350,26271 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Türkçe) | EA | 4 | 61.578 | 60.000 - 70.000 | 377,94106 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 68.149 | 60.000 - 70.000 | 427,34085 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 80.566 | 80.000 - 90.000 | 415,91689 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | 82.239 | 80.000 - 90.000 | 414,48273 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Türkçe) | SAY | 11 | 84.022 | 80.000 - 90.000 | 412,809 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 84.635 | 80.000 - 90.000 | 412,26916 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 89.103 | 80.000 - 90.000 | 408,24395 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 89.864 | 80.000 - 90.000 | 407,56841 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 105.734 | 100.000 - 110.000 | 394,48695 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 127.686 | 120.000 - 130.000 | 378,10452 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 129.388 | 120.000 - 130.000 | 348,58342 |
| Adli Bilimler (Burslu) (Türkçe) | SAY | 10 | 135.189 | 130.000 - 140.000 | 372,94666 |
| Hemşirelik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 13 | 138.234 | 130.000 - 140.000 | 370,87718 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (Türkçe) | EA | 9 | 172.637 | 170.000 - 180.000 | 335,33842 |
| Ebelik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 11 | 192.897 | 190.000 - 200.000 | 340,84865 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 198.481 | 190.000 - 200.000 | 338,3069 |
| Sosyoloji (Burslu) (Türkçe) | EA | 17 | 208.658 | 200.000 - 210.000 | 326,19395 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 216.618 | 210.000 - 220.000 | 330,4657 |
| Ergoterapi (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6 | 228.993 | 220.000 - 230.000 | 325,60046 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 9 | 229.180 | 220.000 - 230.000 | 321,53639 |
| Perfüzyon (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 230.880 | 230.000 - 240.000 | 324,89085 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) (Türkçe) | EA | 5 | 238.634 | 230.000 - 240.000 | 319,46771 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 7 | 256.241 | 250.000 - 260.000 | 315,87561 |
| Odyoloji (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 267.304 | 260.000 - 270.000 | 312,18592 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 38 | 284.342 | 280.000 - 290.000 | 306,93358 |
| Felsefe (Burslu) (Türkçe) | EA | 14 | 297.271 | 290.000 - 300.000 | 308,2771 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 324.628 | 320.000 - 330.000 | 295,76693 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 32 | 329.784 | 320.000 - 330.000 | 294,47752 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 25 | 486.700 | 480.000 - 490.000 | 281,63569 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 27 | 507.535 | 500.000 - 510.000 | 261,14338 |
| Ebelik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 36 | 577.404 | 570.000 - 580.000 | 252,19942 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 44 | 765.431 | 760.000 - 770.000 | 233,84313 |
| Adli Bilimler (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 68 | 804.628 | 800.000 - 810.000 | 230,54377 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 38 | 892.478 | 890.000 - 900.000 | 223,43417 |
| Hemşirelik (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 56 | 912.644 | 910.000 - 920.000 | 221,80505 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 40 | 1.118.757 | 1.110.000 - 1.120.000 | 203,65529 |
| Ebelik (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 40 | 1.194.606 | 1.190.000 - 1.200.000 | 194,90543 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 65 | 1.298.661 | 1.290.000 - 1.300.000 | 206,26718 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 20 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 59 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 42 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 71 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 48 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 42 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Reklamcılık (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 37 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 71 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 42 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Felsefe (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 16 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 59 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Psikoloji (Ücretli) (Türkçe) | EA | 23 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 39 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 61 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Üsküdar Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Üsküdar Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Üsküdar Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Üsküdar Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.