Üniversite taban sıralamaları
Üsküdar Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Üsküdar Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Üsküdar Üniversitesi bölümleri
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 6 | 7.103 | 0 - 10.000 | 418,1222 |
| Tıp (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 9.794 | 0 - 10.000 | 515,3272 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 11.971 | 10.000 - 20.000 | 511,45557 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İngilizce) | DİL | 9 | 14.230 | 10.000 - 20.000 | 423,09108 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 10 | 16.539 | 10.000 - 20.000 | 398,31806 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 10 | 27.408 | 20.000 - 30.000 | 384,87499 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 9 | 28.567 | 20.000 - 30.000 | 383,71386 |
| Diş Hekimliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6 | 31.796 | 30.000 - 40.000 | 484,79523 |
| Tıp (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 50 | 33.651 | 30.000 - 40.000 | 482,60893 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 34.522 | 30.000 - 40.000 | 481,59068 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 8 | 39.400 | 30.000 - 40.000 | 374,24643 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 6 | 41.461 | 40.000 - 50.000 | 372,68057 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 50 | 42.762 | 40.000 - 50.000 | 472,33134 |
| Reklamcılık (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 6 | 43.553 | 40.000 - 50.000 | 371,15357 |
| Tarih (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 9 | 43.846 | 40.000 - 50.000 | 370,95545 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 45.485 | 40.000 - 50.000 | 398,23516 |
| Gazetecilik (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 6 | 46.580 | 40.000 - 50.000 | 369,10575 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Türkçe) | EA | 4 | 57.101 | 50.000 - 60.000 | 391,01977 |
| Psikoloji (Burslu) (Türkçe) | EA | 10 | 62.383 | 60.000 - 70.000 | 387,92049 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Türkçe) | SAY | 11 | 67.690 | 60.000 - 70.000 | 445,86365 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 75.824 | 70.000 - 80.000 | 437,56471 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 76.453 | 70.000 - 80.000 | 436,92794 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 81.580 | 80.000 - 90.000 | 431,88438 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | 88.672 | 80.000 - 90.000 | 424,99886 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 89.114 | 80.000 - 90.000 | 424,5252 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 108.831 | 100.000 - 110.000 | 365,11814 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 110.578 | 110.000 - 120.000 | 405,2492 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 113.212 | 110.000 - 120.000 | 403,04022 |
| Hemşirelik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 13 | 113.769 | 110.000 - 120.000 | 402,58367 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 122.616 | 120.000 - 130.000 | 395,42868 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (Türkçe) | EA | 9 | 148.956 | 140.000 - 150.000 | 349,86097 |
| Adli Bilimler (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 153.516 | 150.000 - 160.000 | 372,70485 |
| Ebelik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 11 | 159.947 | 150.000 - 160.000 | 368,56934 |
| Adli Bilimler (Burslu) (Türkçe) | SAY | 10 | 167.812 | 160.000 - 170.000 | 363,53057 |
| Ergoterapi (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6 | 175.163 | 170.000 - 180.000 | 359,0379 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 4 | 177.132 | 170.000 - 180.000 | 357,87069 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 9 | 185.146 | 180.000 - 190.000 | 338,27592 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 185.998 | 180.000 - 190.000 | 352,80174 |
| Perfüzyon (Burslu) (Türkçe) | SAY | 8 | 187.859 | 180.000 - 190.000 | 351,79967 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 7 | 215.844 | 210.000 - 220.000 | 329,93838 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 38 | 232.688 | 230.000 - 240.000 | 329,84276 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) (Türkçe) | EA | 5 | 232.863 | 230.000 - 240.000 | 325,74982 |
| Odyoloji (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 235.751 | 230.000 - 240.000 | 328,52296 |
| Sosyoloji (Burslu) (Türkçe) | EA | 17 | 249.485 | 240.000 - 250.000 | 321,91216 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 32 | 295.345 | 290.000 - 300.000 | 305,40026 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 306.695 | 300.000 - 310.000 | 301,60323 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 25 | 397.560 | 390.000 - 400.000 | 294,76643 |
| Felsefe (Burslu) (Türkçe) | EA | 14 | 426.161 | 420.000 - 430.000 | 290,47753 |
| Ebelik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 36 | 438.949 | 430.000 - 440.000 | 267,18576 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 39 | 536.365 | 530.000 - 540.000 | 275,81636 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 44 | 725.260 | 720.000 - 730.000 | 224,86395 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 27 | 798.900 | 790.000 - 800.000 | 216,64036 |
| Hemşirelik (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 56 | 1.064.175 | 1.060.000 - 1.070.000 | 182,82859 |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 42 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 20 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 59 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 42 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 71 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 48 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 42 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Reklamcılık (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 37 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 71 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 42 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Felsefe (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 16 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 59 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Psikoloji (Ücretli) (Türkçe) | EA | 23 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 61 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 65 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 42 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 25 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Üsküdar Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Üsküdar Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Üsküdar Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Üsküdar Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.