Üniversite taban sıralamaları
Yaşar Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Yaşar Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Yaşar Üniversitesi bölümleri
| Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Taban sıralama | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Türkçe) | SÖZ | 7 | 4.919 | 410,49405 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İngilizce) | DİL | 7 | 6.815 | 448,58794 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | DİL | 7 | 8.719 | 439,70529 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 7 | 8.794 | 398,07978 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 7 | 11.127 | 392,78124 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (İngilizce (%30)) | SÖZ | 7 | 11.410 | 392,25432 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 12.462 | 390,11906 |
| Hukuk (Burslu) (İngilizce (%30)) | EA | 17 | 13.543 | 419,47065 |
| Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | DİL | 3 | 15.408 | 416,8269 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 7 | 20.435 | 378,33383 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 21.596 | 408,44964 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 12 | 35.009 | 395,67254 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 40.939 | 391,18486 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 9 | 43.295 | 389,45451 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 40 | 45.855 | 344,05754 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 47.673 | 448,32817 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 13 | 48.725 | 447,105 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 12 | 49.880 | 445,89675 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 9 | 50.743 | 384,44474 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 13 | 56.448 | 438,94544 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 62.079 | 433,26806 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 63.831 | 376,75066 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 65.592 | 375,76335 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | 65.860 | 429,60102 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 74.531 | 371,17507 |
| Hukuk (%50 İndirimli) (İngilizce (%30)) | EA | 99 | 78.273 | 369,35411 |
| Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 20 | 91.156 | 256,05253 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 35 | 93.456 | 252,21091 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 98.713 | 400,24087 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | 105.187 | 394,90138 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (İngilizce (%30)) | SAY | 8 | 111.812 | 389,76451 |
| Hukuk (Ücretli) (İngilizce (%30)) | EA | 14 | 124.887 | 350,17786 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 5 | 127.045 | 200,084 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 60 | 166.926 | 353,86952 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 66 | 176.684 | 348,79009 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 65 | 223.279 | 327,8094 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 233.458 | 323,94559 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 54 | 233.897 | 323,78657 |
| Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 244.792 | 318,19683 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 41 | 270.482 | 311,21198 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İngilizce) | EA | 29 | 291.214 | 309,33886 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (İngilizce (%30)) | SAY | 36 | 386.300 | 281,69923 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (İngilizce) | EA | 23 | 515.047 | 278,38887 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 27 | 554.918 | 273,98913 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 İndirimli) (İngilizce) | EA | 32 | 580.138 | 271,30692 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 41 | 607.790 | 268,4912 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 38 | 616.054 | 254,37608 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 22 | 707.362 | 238,93409 |
| İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) (İngilizce) | EA | 42 | 759.666 | 254,1685 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) (İngilizce) | EA | 42 | 877.313 | 243,94996 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 20 | 901.781 | 241,88292 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 5 | 996.027 | 214,96991 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 11 | 1.020.326 | 231,86785 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (İngilizce (%30)) | SÖZ | 4 | 1.065.523 | 201,35813 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 15 | 1.127.873 | 222,57569 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Türkçe) | SÖZ | 38 | 1.134.728 | 186,55741 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 İndirimli) (İngilizce) | EA | 37 | 1.149.191 | 220,68032 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 7 | 1.197.848 | 216,23518 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 52 | 1.254.055 | 210,84597 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 10 | 1.318.806 | 204,0607 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 10 | 1.340.738 | 201,57375 |
| Tarım Ekonomisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 26 | 1.412.260 | 192,15706 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 7 | 0 | 0,000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 37 | 0 | 0,000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 7 | 0 | 0,000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 37 | 0 | 0,000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 0 | 0,000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 29 | 0 | 0,000 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 7 | 0 | 0,000 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 10 | 0 | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)Hukuk (Burslu)