Üniversite taban sıralamaları
Anadolu Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Anadolu Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Anadolu Üniversitesi bölümleri
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 70 | 2.544 | 0 - 10.000 | 439,70624 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 45 | 7.086 | 0 - 10.000 | 452,02104 |
| Hukuk (Türkçe) | EA | 160 | 7.570 | 0 - 10.000 | 440,72538 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 7.622 | 0 - 10.000 | 416,49951 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) | SÖZ | 65 | 12.269 | 10.000 - 20.000 | 405,58497 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Rusça) | DİL | 45 | 20.569 | 20.000 - 30.000 | 404,57584 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 21.032 | 20.000 - 30.000 | 403,34555 |
| Turizm Rehberliği (Türkçe) | DİL | 45 | 22.584 | 20.000 - 30.000 | 399,30954 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 30 | 22.610 | 20.000 - 30.000 | 399,22874 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce (%30)) | SÖZ | 40 | 29.058 | 20.000 - 30.000 | 383,24572 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) (Arapça) | DİL | 27 | 36.038 | 30.000 - 40.000 | 366,62041 |
| Psikoloji (İngilizce (%30)) | EA | 60 | 37.618 | 30.000 - 40.000 | 403,76095 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (İngilizce) | EA | 40 | 39.614 | 30.000 - 40.000 | 402,34163 |
| Eczacılık (Türkçe) | SAY | 81 | 40.271 | 40.000 - 50.000 | 475,11066 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce (%30)) | SÖZ | 40 | 40.387 | 40.000 - 50.000 | 373,50272 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 41.000 | 40.000 - 50.000 | 373,0309 |
| Tarih (Türkçe) | SÖZ | 30 | 42.571 | 40.000 - 50.000 | 371,85982 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce (%30)) | SÖZ | 40 | 44.723 | 40.000 - 50.000 | 370,36178 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | EA | 50 | 50.207 | 50.000 - 60.000 | 395,18315 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | SAY | 65 | 51.394 | 50.000 - 60.000 | 462,95308 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 27 | 52.000 | 50.000 - 60.000 | 329,54066 |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | DİL | 1 | 60.141 | 60.000 - 70.000 | 311,71496 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | EA | 35 | 62.259 | 60.000 - 70.000 | 387,99199 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | SÖZ | 30 | 63.569 | 60.000 - 70.000 | 358,99529 |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (Fransızca) | DİL | 1 | 63.671 | 60.000 - 70.000 | 304,32539 |
| İşletme (İngilizce) (İngilizce) | EA | 60 | 68.310 | 60.000 - 70.000 | 384,60157 |
| Tarih (Açıköğretim) (Türkçe) | SÖZ | 100 | 70.864 | 70.000 - 80.000 | 355,34956 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (Almanca) | DİL | 1 | 71.413 | 70.000 - 80.000 | 288,52251 |
| Gazetecilik (İngilizce (%30)) | SÖZ | 40 | 72.873 | 70.000 - 80.000 | 354,35938 |
| İktisat (İngilizce) (İngilizce) | EA | 60 | 83.876 | 80.000 - 90.000 | 376,60205 |
| Sanat Tarihi (Türkçe) | SÖZ | 30 | 87.922 | 80.000 - 90.000 | 347,73984 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (İngilizce) | EA | 40 | 106.642 | 100.000 - 110.000 | 366,05742 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (Türkçe) | SÖZ | 70 | 107.436 | 100.000 - 110.000 | 340,40721 |
| İşletme (Türkçe) | EA | 75 | 119.218 | 110.000 - 120.000 | 360,8245 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | 123.430 | 120.000 - 130.000 | 394,76359 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | EA | 40 | 128.340 | 120.000 - 130.000 | 357,28416 |
| İktisat (Türkçe) | EA | 70 | 131.036 | 130.000 - 140.000 | 356,27698 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (İngilizce) | EA | 40 | 143.372 | 140.000 - 150.000 | 351,83207 |
| Maliye (Türkçe) | EA | 60 | 151.234 | 150.000 - 160.000 | 349,06795 |
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | SAY | 20 | 162.926 | 160.000 - 170.000 | 366,59517 |
| Dijital Oyun Tasarımı (Türkçe) | SAY | 30 | 170.310 | 170.000 - 180.000 | 362,00555 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 50 | 181.303 | 180.000 - 190.000 | 355,44809 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | EA | 30 | 184.743 | 180.000 - 190.000 | 338,40098 |
| Sosyal Hizmet (Türkçe) | EA | 38 | 191.154 | 190.000 - 200.000 | 336,54623 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 50 | 222.297 | 220.000 - 230.000 | 328,31541 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 100 | 252.644 | 250.000 - 260.000 | 321,19387 |
| Sosyoloji (Türkçe) | EA | 40 | 258.795 | 250.000 - 260.000 | 319,86677 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 20 | 273.340 | 270.000 - 280.000 | 313,33024 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce (%30)) | EA | 55 | 274.870 | 270.000 - 280.000 | 316,45156 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 20 | 319.416 | 310.000 - 320.000 | 307,85692 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 100 | 336.992 | 330.000 - 340.000 | 304,67937 |
| İşletme (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 379.576 | 370.000 - 380.000 | 297,57868 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 100 | 401.806 | 400.000 - 410.000 | 294,09732 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | SAY | 2 | 410.712 | 410.000 - 420.000 | 273,27722 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 416.457 | 410.000 - 420.000 | 291,90016 |
| Felsefe (Türkçe) | EA | 35 | 426.810 | 420.000 - 430.000 | 290,3806 |
| Arkeoloji (Türkçe) | EA | 24 | 437.394 | 430.000 - 440.000 | 288,87565 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150 | 529.590 | 520.000 - 530.000 | 276,65918 |
| Maliye (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 576.184 | 570.000 - 580.000 | 271,05437 |
| İktisat (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 584.270 | 580.000 - 590.000 | 270,11171 |
| Felsefe (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 100 | 585.191 | 580.000 - 590.000 | 270,00938 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 591.316 | 590.000 - 600.000 | 269,31195 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 480 | 646.153 | 640.000 - 650.000 | 263,21251 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 670.589 | 670.000 - 680.000 | 260,65044 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 180 | 682.375 | 680.000 - 690.000 | 259,42721 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (Türkçe) | SÖZ | 5.800 | 704.530 | 700.000 - 710.000 | 243,03599 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 220 | 728.747 | 720.000 - 730.000 | 254,65268 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) (Türkçe) | SÖZ | 2.000 | 738.300 | 730.000 - 740.000 | 239,09734 |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | EA | 1 | 754.552 | 750.000 - 760.000 | 252,0961 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 220 | 766.119 | 760.000 - 770.000 | 250,9521 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Anadolu Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Anadolu Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Anadolu Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Anadolu Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.