Üniversite taban sıralamaları
Anadolu Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Anadolu Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Anadolu Üniversitesi bölümleri
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 70 | 3.217 | 0 - 10.000 | 418,99293 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 45 | 6.386 | 0 - 10.000 | 450,90314 |
| Hukuk (Türkçe) | EA | 160 | 9.923 | 0 - 10.000 | 425,96214 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 10.703 | 10.000 - 20.000 | 393,65607 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) | SÖZ | 65 | 11.776 | 10.000 - 20.000 | 391,49159 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Rusça) | DİL | 45 | 21.589 | 20.000 - 30.000 | 400,05614 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 21.891 | 20.000 - 30.000 | 399,29793 |
| Turizm Rehberliği (Türkçe) | DİL | 45 | 23.451 | 20.000 - 30.000 | 395,32672 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 30 | 25.188 | 20.000 - 30.000 | 391,14662 |
| Psikoloji (İngilizce (%30)) | EA | 60 | 34.764 | 30.000 - 40.000 | 395,86921 |
| Eczacılık (Türkçe) | SAY | 81 | 41.247 | 40.000 - 50.000 | 455,43487 |
| Tarih (Türkçe) | SÖZ | 30 | 42.737 | 40.000 - 50.000 | 358,80821 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce (%30)) | SÖZ | 40 | 43.635 | 40.000 - 50.000 | 358,21269 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (İngilizce) | EA | 40 | 51.316 | 50.000 - 60.000 | 384,05793 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce (%30)) | SÖZ | 40 | 52.677 | 50.000 - 60.000 | 352,79601 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) (Arapça) | DİL | 27 | 53.647 | 50.000 - 60.000 | 327,50972 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce (%30)) | SÖZ | 40 | 54.631 | 50.000 - 60.000 | 351,69733 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | SAY | 65 | 54.848 | 50.000 - 60.000 | 440,60274 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | EA | 50 | 55.363 | 50.000 - 60.000 | 381,50311 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 27 | 55.535 | 50.000 - 60.000 | 323,48979 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 55.999 | 50.000 - 60.000 | 350,99446 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | EA | 35 | 58.962 | 50.000 - 60.000 | 379,39447 |
| Tarih (Açıköğretim) (Türkçe) | SÖZ | 100 | 70.503 | 70.000 - 80.000 | 344,0335 |
| İşletme (İngilizce) (İngilizce) | EA | 60 | 76.418 | 70.000 - 80.000 | 370,2549 |
| Gazetecilik (İngilizce (%30)) | SÖZ | 40 | 76.932 | 70.000 - 80.000 | 341,38505 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | SÖZ | 30 | 77.145 | 70.000 - 80.000 | 341,29982 |
| İktisat (İngilizce) (İngilizce) | EA | 60 | 96.628 | 90.000 - 100.000 | 361,07979 |
| Sanat Tarihi (Türkçe) | SÖZ | 30 | 104.612 | 100.000 - 110.000 | 331,33843 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (İngilizce) | EA | 40 | 126.549 | 120.000 - 130.000 | 349,58813 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (Türkçe) | SÖZ | 70 | 129.846 | 120.000 - 130.000 | 323,92749 |
| İşletme (Türkçe) | EA | 75 | 145.028 | 140.000 - 150.000 | 343,43593 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | EA | 40 | 150.162 | 150.000 - 160.000 | 341,81796 |
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | SAY | 20 | 156.837 | 150.000 - 160.000 | 359,46197 |
| Dijital Oyun Tasarımı (Türkçe) | SAY | 30 | 158.468 | 150.000 - 160.000 | 358,49377 |
| İktisat (Türkçe) | EA | 70 | 161.463 | 160.000 - 170.000 | 338,50763 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 50 | 188.056 | 180.000 - 190.000 | 343,10151 |
| Maliye (Türkçe) | EA | 60 | 193.797 | 190.000 - 200.000 | 329,79768 |
| Sosyal Hizmet (Türkçe) | EA | 38 | 225.761 | 220.000 - 230.000 | 322,28028 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | EA | 30 | 230.295 | 230.000 - 240.000 | 321,29472 |
| Sosyoloji (Türkçe) | EA | 40 | 252.785 | 250.000 - 260.000 | 316,57816 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 20 | 264.801 | 260.000 - 270.000 | 312,9987 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 50 | 313.398 | 310.000 - 320.000 | 305,5033 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 100 | 319.515 | 310.000 - 320.000 | 304,50194 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce (%30)) | EA | 55 | 332.126 | 330.000 - 340.000 | 302,47644 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 100 | 381.226 | 380.000 - 390.000 | 295,16496 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 20 | 397.007 | 390.000 - 400.000 | 292,95126 |
| Felsefe (Türkçe) | EA | 35 | 427.842 | 420.000 - 430.000 | 288,83479 |
| Arkeoloji (Türkçe) | EA | 24 | 445.174 | 440.000 - 450.000 | 286,65076 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 100 | 449.064 | 440.000 - 450.000 | 286,17283 |
| İşletme (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 460.545 | 460.000 - 470.000 | 284,75501 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 519.873 | 510.000 - 520.000 | 277,8452 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150 | 601.950 | 600.000 - 610.000 | 269,07571 |
| Felsefe (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 100 | 645.774 | 640.000 - 650.000 | 264,73848 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 674.312 | 670.000 - 680.000 | 262,01158 |
| İktisat (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 677.933 | 670.000 - 680.000 | 261,67458 |
| Maliye (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 683.651 | 680.000 - 690.000 | 261,13953 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | SAY | 2 | 734.979 | 730.000 - 740.000 | 236,47552 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 480 | 736.054 | 730.000 - 740.000 | 256,28861 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 180 | 758.156 | 750.000 - 760.000 | 254,30545 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 250 | 806.287 | 800.000 - 810.000 | 250,0424 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (Türkçe) | SÖZ | 5.800 | 901.540 | 900.000 - 910.000 | 224,05383 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 220 | 923.665 | 920.000 - 930.000 | 240,01316 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) (Türkçe) | SÖZ | 2.000 | 970.211 | 970.000 - 980.000 | 215,49395 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 220 | 979.712 | 970.000 - 980.000 | 235,30361 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | EA | 1 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (Almanca) | DİL | 1 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (Fransızca) | DİL | 1 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (İngilizce) | EA | 40 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) (Türkçe) | DİL | 1 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Anadolu Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Anadolu Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Anadolu Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Anadolu Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.