Üniversite taban sıralamaları
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 150 | 1.205 | 0 - 10.000 | 539,79908 |
| Tarih (İngilizce) (İngilizce) | SÖZ | 30 | 1.234 | 0 - 10.000 | 454,64827 |
| İşletme (İngilizce) (İngilizce) | EA | 60 | 1.585 | 0 - 10.000 | 482,05971 |
| İktisat (İngilizce) (İngilizce) | EA | 80 | 1.605 | 0 - 10.000 | 481,71091 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | SÖZ | 35 | 2.117 | 0 - 10.000 | 443,43914 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İngilizce) | EA | 60 | 2.162 | 0 - 10.000 | 473,8105 |
| Psikoloji (İngilizce) (İngilizce) | EA | 60 | 2.443 | 0 - 10.000 | 470,4545 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 70 | 2.888 | 0 - 10.000 | 532,1333 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 105 | 2.989 | 0 - 10.000 | 531,78699 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | DİL | 45 | 3.171 | 0 - 10.000 | 479,84216 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 1 | 3.495 | 0 - 10.000 | 476,55347 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 1 | 3.532 | 0 - 10.000 | 461,19779 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (İngilizce) | EA | 80 | 3.669 | 0 - 10.000 | 460,24027 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 55 | 4.400 | 0 - 10.000 | 527,20876 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 120 | 4.555 | 0 - 10.000 | 526,76916 |
| Sosyoloji (İngilizce) (İngilizce) | EA | 40 | 9.406 | 0 - 10.000 | 435,85463 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 1 | 10.098 | 10.000 - 20.000 | 434,33136 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 60 | 10.693 | 10.000 - 20.000 | 513,62166 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 60 | 12.990 | 10.000 - 20.000 | 509,83671 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 26 | 14.212 | 10.000 - 20.000 | 423,14126 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | 18.987 | 10.000 - 20.000 | 500,93024 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | DİL | 35 | 20.122 | 20.000 - 30.000 | 405,7465 |
| İstatistik (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 20.940 | 20.000 - 30.000 | 498,23711 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 25.567 | 20.000 - 30.000 | 492,28742 |
| Fizik (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 80 | 27.271 | 20.000 - 30.000 | 490,16441 |
| Matematik (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 80 | 29.015 | 20.000 - 30.000 | 488,15278 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 35 | 31.111 | 30.000 - 40.000 | 485,62044 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 110 | 36.994 | 30.000 - 40.000 | 478,8315 |
| Kimya (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 50 | 38.338 | 30.000 - 40.000 | 477,30315 |
| Mimarlık (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 55 | 39.128 | 30.000 - 40.000 | 476,40691 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 42.536 | 40.000 - 50.000 | 472,60108 |
| Felsefe (İngilizce) (İngilizce) | EA | 40 | 44.172 | 40.000 - 50.000 | 399,09381 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 50 | 44.568 | 40.000 - 50.000 | 470,4039 |
| Maden Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 45.722 | 40.000 - 50.000 | 469,05078 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 20 | 45.805 | 40.000 - 50.000 | 468,94671 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 1 | 46.864 | 40.000 - 50.000 | 467,80845 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | EA | 25 | 50.023 | 50.000 - 60.000 | 395,31412 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 20 | 50.541 | 50.000 - 60.000 | 394,96407 |
| Biyoloji (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 45 | 51.446 | 50.000 - 60.000 | 462,90256 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 54.307 | 50.000 - 60.000 | 459,87394 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 40 | 55.837 | 50.000 - 60.000 | 458,285 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 45 | 61.734 | 60.000 - 70.000 | 452,10106 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 66.722 | 60.000 - 70.000 | 446,83892 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 74.176 | 70.000 - 80.000 | 439,20688 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | 81.245 | 80.000 - 90.000 | 432,20744 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 19 | 85.905 | 80.000 - 90.000 | 375,60525 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 20 | 86.256 | 80.000 - 90.000 | 427,32007 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 20 | 90.645 | 90.000 - 100.000 | 423,07611 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 65 | 96.050 | 90.000 - 100.000 | 418,28371 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 40 | 101.198 | 100.000 - 110.000 | 413,53939 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 40 | 108.900 | 100.000 - 110.000 | 406,71141 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 116.043 | 110.000 - 120.000 | 400,72563 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 1 | 129.893 | 120.000 - 130.000 | 389,68174 |
| Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | EA | 1 | 140.031 | 140.000 - 150.000 | 352,99799 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 30 | 141.555 | 140.000 - 150.000 | 352,45792 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 1 | 142.273 | 140.000 - 150.000 | 380,40262 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 30 | 154.025 | 150.000 - 160.000 | 372,3734 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 30 | 215.342 | 210.000 - 220.000 | 337,73682 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 2 | 218.640 | 210.000 - 220.000 | 336,17984 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 30 | 219.163 | 210.000 - 220.000 | 335,92483 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 30 | 229.819 | 220.000 - 230.000 | 331,08596 |
| İstatistik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 1 | 260.356 | 260.000 - 270.000 | 318,32381 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 50 | 278.501 | 270.000 - 280.000 | 311,37578 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 25 | 288.854 | 280.000 - 290.000 | 313,62733 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 5 | 293.024 | 290.000 - 300.000 | 306,18874 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 45 | 299.241 | 290.000 - 300.000 | 304,03988 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 65 | 299.566 | 290.000 - 300.000 | 303,9398 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 20 | 321.541 | 320.000 - 330.000 | 307,45921 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 10 | 359.940 | 350.000 - 360.000 | 300,7677 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 5 | 513.218 | 510.000 - 520.000 | 278,73942 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.