Üniversite taban sıralamaları
Atatürk Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Atatürk Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Atatürk Üniversitesi bölümleri
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 4.622 | 0 - 10.000 | 427,35086 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 42 | 12.387 | 10.000 - 20.000 | 405,3914 |
| Tıp (Türkçe) | SAY | 120 | 14.150 | 10.000 - 20.000 | 508,05127 |
| Tıp (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 40 | 18.701 | 10.000 - 20.000 | 501,3292 |
| İngilizce Öğretmenliği (Türkçe) | DİL | 45 | 20.686 | 20.000 - 30.000 | 404,25281 |
| Hukuk (Türkçe) | EA | 100 | 21.812 | 20.000 - 30.000 | 417,45502 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İngilizce) | DİL | 50 | 28.910 | 20.000 - 30.000 | 383,72502 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 60 | 30.410 | 30.000 - 40.000 | 379,92295 |
| Diş Hekimliği (Türkçe) | SAY | 68 | 32.619 | 30.000 - 40.000 | 483,8712 |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 50 | 36.304 | 30.000 - 40.000 | 376,74305 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce (%30)) | DİL | 40 | 36.430 | 30.000 - 40.000 | 365,65385 |
| Eczacılık (Türkçe) | SAY | 45 | 46.157 | 40.000 - 50.000 | 468,55609 |
| Almanca Öğretmenliği (Türkçe) | DİL | 50 | 47.868 | 40.000 - 50.000 | 338,9653 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | DİL | 50 | 50.817 | 50.000 - 60.000 | 332,19684 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | DİL | 45 | 53.152 | 50.000 - 60.000 | 327,0253 |
| Fransızca Öğretmenliği (Türkçe) | DİL | 50 | 59.997 | 50.000 - 60.000 | 312,00944 |
| Turizm Rehberliği (Türkçe) | DİL | 100 | 60.618 | 60.000 - 70.000 | 310,73192 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) | SÖZ | 30 | 66.773 | 60.000 - 70.000 | 357,37344 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | EA | 50 | 75.316 | 70.000 - 80.000 | 380,90534 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | DİL | 50 | 85.740 | 80.000 - 90.000 | 261,58389 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 93.856 | 90.000 - 100.000 | 345,34466 |
| Veteriner (Türkçe) | SAY | 50 | 108.190 | 100.000 - 110.000 | 407,29488 |
| Hemşirelik (Türkçe) | SAY | 80 | 109.140 | 100.000 - 110.000 | 406,49653 |
| Tarih (Açıköğretim) (Türkçe) | SÖZ | 100 | 112.168 | 110.000 - 120.000 | 338,80303 |
| Psikoloji (Türkçe) | EA | 50 | 113.644 | 110.000 - 120.000 | 363,07573 |
| Tarih Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 20 | 115.770 | 110.000 - 120.000 | 337,61612 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | 116.101 | 110.000 - 120.000 | 400,68677 |
| Fars Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | DİL | 40 | 124.787 | 120.000 - 130.000 | 192,59346 |
| Coğrafya Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 30 | 127.684 | 120.000 - 130.000 | 333,78837 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 30 | 131.174 | 130.000 - 140.000 | 388,72614 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | EA | 40 | 131.665 | 130.000 - 140.000 | 356,04398 |
| Hemşirelik (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 30 | 135.405 | 130.000 - 140.000 | 385,48078 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 50 | 141.801 | 140.000 - 150.000 | 329,62103 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 30 | 146.174 | 140.000 - 150.000 | 377,68253 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 70 | 148.601 | 140.000 - 150.000 | 376,03488 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | EA | 60 | 157.380 | 150.000 - 160.000 | 346,99837 |
| Ebelik (Türkçe) | SAY | 30 | 163.650 | 160.000 - 170.000 | 366,13224 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 40 | 165.699 | 160.000 - 170.000 | 364,83139 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 30 | 168.162 | 160.000 - 170.000 | 363,3043 |
| Makine Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 60 | 181.969 | 180.000 - 190.000 | 355,08122 |
| İlahiyat (Arapça (%30)) | SÖZ | 100 | 192.185 | 190.000 - 200.000 | 316,72592 |
| Kimya Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 25 | 196.789 | 190.000 - 200.000 | 347,04736 |
| Tarih (Türkçe) | SÖZ | 30 | 198.644 | 190.000 - 200.000 | 315,25858 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | SÖZ | 30 | 216.111 | 210.000 - 220.000 | 311,46021 |
| Çocuk Gelişimi (Türkçe) | EA | 30 | 220.889 | 220.000 - 230.000 | 328,67222 |
| Mimarlık (Türkçe) | SAY | 30 | 225.218 | 220.000 - 230.000 | 333,12435 |
| Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 30 | 227.077 | 220.000 - 230.000 | 332,30036 |
| İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 40 | 228.972 | 220.000 - 230.000 | 331,45858 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 20 | 236.295 | 230.000 - 240.000 | 328,2925 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 50 | 243.279 | 240.000 - 250.000 | 325,27788 |
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | SAY | 30 | 260.744 | 260.000 - 270.000 | 318,17726 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 50 | 270.356 | 270.000 - 280.000 | 317,37036 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça (%30)) | SÖZ | 11 | 280.167 | 280.000 - 290.000 | 299,00436 |
| Coğrafya (Türkçe) | SÖZ | 40 | 283.464 | 280.000 - 290.000 | 298,41123 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 4 | 283.526 | 280.000 - 290.000 | 298,39844 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Türkçe) | EA | 75 | 283.947 | 280.000 - 290.000 | 314,60783 |
| Gıda Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 15 | 297.718 | 290.000 - 300.000 | 304,54405 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Türkçe) | SAY | 40 | 299.019 | 290.000 - 300.000 | 304,11421 |
| İç Mimarlık (Türkçe) | SAY | 34 | 304.060 | 300.000 - 310.000 | 302,45334 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Türkçe) | SAY | 30 | 314.617 | 310.000 - 320.000 | 299,025 |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) | SÖZ | 40 | 327.752 | 320.000 - 330.000 | 290,86691 |
| İlahiyat (Arapça) (Arapça) | SÖZ | 40 | 328.880 | 320.000 - 330.000 | 290,68503 |
| Kamu Yönetimi (Türkçe) | EA | 50 | 332.215 | 330.000 - 340.000 | 305,53764 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) | SÖZ | 40 | 340.007 | 340.000 - 350.000 | 288,94292 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) | SAY | 60 | 342.447 | 340.000 - 350.000 | 290,66181 |
| Kimya (Türkçe) | SAY | 40 | 352.528 | 350.000 - 360.000 | 287,8229 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | SÖZ | 36 | 357.353 | 350.000 - 360.000 | 286,25677 |
| Matematik (Türkçe) | SAY | 60 | 359.482 | 350.000 - 360.000 | 285,96607 |
| Bitki Koruma (Türkçe) | SAY | 30 | 363.731 | 360.000 - 370.000 | 284,83993 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) | SAY | 30 | 378.306 | 370.000 - 380.000 | 281,01789 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Atatürk Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Atatürk Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Atatürk Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Atatürk Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.