Üniversite taban sıralamaları
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi bölümleri
| Diş Hekimliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 9 | 42.507 | 40.000 - 50.000 | 454,01132 |
| Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 51 | 76.653 | 70.000 - 80.000 | 419,43069 |
| Psikoloji (Burslu) (Türkçe) | EA | 8 | 369.543 | 360.000 - 370.000 | 296,84042 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 436.300 | 430.000 - 440.000 | 272,29248 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) (Türkçe) | EA | 6 | 467.871 | 460.000 - 470.000 | 283,85858 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Türkçe) | SAY | 6 | 493.815 | 490.000 - 500.000 | 263,14568 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 38 | 1.155.382 | 1.150.000 - 1.160.000 | 199,6982 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 42 | 1.458.493 | 1.450.000 - 1.460.000 | 183,37292 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 34 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 34 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.