Üniversite taban sıralamaları
Ostim Teknik Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Ostim Teknik Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Ostim Teknik Üniversitesi bölümleri
| Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Taban sıralama | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 45.178 | 388,12771 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 11 | 46.792 | 449,33195 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 11 | 47.077 | 449,03843 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 14 | 50.139 | 445,6062 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 11 | 54.552 | 440,95476 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 11 | 55.366 | 440,02988 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Türkçe) | EA | 10 | 55.540 | 381,39233 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 57.119 | 438,29813 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 57.187 | 438,22146 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 12 | 58.152 | 437,25054 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 61.137 | 434,18619 |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 13 | 63.443 | 431,93321 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Türkçe) | SAY | 7 | 63.670 | 431,69513 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 78.894 | 417,42536 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Türkçe) | EA | 6 | 102.071 | 358,83198 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 117.786 | 352,7093 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 137.086 | 346,00135 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 137.973 | 345,70049 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Türkçe) | SAY | 9 | 141.854 | 368,57881 |
| Pazarlama (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 201.894 | 327,80572 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 50 | 579.421 | 251,96639 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 39 | 688.548 | 260,67206 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (Türkçe) | EA | 50 | 880.851 | 243,65251 |
| Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 5 | 0 | 0,000 |
| Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 74 | 0 | 0,000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 4 | 0 | 0,000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 60 | 0 | 0,000 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 5 | 0 | 0,000 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 34 | 0 | 0,000 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 6 | 0 | 0,000 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 50 | 0 | 0,000 |
| Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 5 | 0 | 0,000 |
| Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 34 | 0 | 0,000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 6 | 0 | 0,000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 50 | 0 | 0,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) (Türkçe) | EA | 6 | 0 | 0,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 6 | 0 | 0,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 50 | 0 | 0,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 5 | 0 | 0,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 70 | 0 | 0,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 5 | 0 | 0,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 70 | 0 | 0,000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 34 | 0 | 0,000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 46 | 0 | 0,000 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 38 | 0 | 0,000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 55 | 0 | 0,000 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 63 | 0 | 0,000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 60 | 0 | 0,000 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 20 | 0 | 0,000 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) (Türkçe) | SAY | 5 | 0 | 0,000 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) (Türkçe) | SAY | 67 | 0 | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)