Üniversite taban sıralamaları
Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Süleyman Demirel Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri
| İngilizce Öğretmenliği (Türkçe) | DİL | 27 | 13.826 | 10.000 - 20.000 | 421,83374 |
| Tıp (Türkçe) | SAY | 220 | 15.923 | 10.000 - 20.000 | 490,39901 |
| Hukuk (Türkçe) | EA | 100 | 24.296 | 20.000 - 30.000 | 405,48081 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | DİL | 30 | 24.620 | 20.000 - 30.000 | 392,49857 |
| Diş Hekimliği (Türkçe) | SAY | 63 | 29.843 | 20.000 - 30.000 | 469,45679 |
| Eczacılık (Türkçe) | SAY | 27 | 44.272 | 40.000 - 50.000 | 452,03859 |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 56.404 | 50.000 - 60.000 | 350,77415 |
| Arapça Öğretmenliği (Türkçe) | DİL | 25 | 67.940 | 60.000 - 70.000 | 298,63015 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | EA | 45 | 86.645 | 80.000 - 90.000 | 365,44814 |
| Psikoloji (Türkçe) | EA | 60 | 93.722 | 90.000 - 100.000 | 362,33155 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 85 | 104.282 | 100.000 - 110.000 | 395,61425 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 50 | 127.655 | 120.000 - 130.000 | 378,12657 |
| Hemşirelik (Türkçe) | SAY | 140 | 131.753 | 130.000 - 140.000 | 375,31373 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 75 | 138.127 | 130.000 - 140.000 | 370,94591 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 30 | 145.228 | 140.000 - 150.000 | 319,97943 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) | SÖZ | 55 | 169.332 | 160.000 - 170.000 | 314,38407 |
| Makine Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 80 | 175.880 | 170.000 - 180.000 | 349,21436 |
| Ebelik (Türkçe) | SAY | 60 | 186.415 | 180.000 - 190.000 | 343,89217 |
| Kimya Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 30 | 186.754 | 180.000 - 190.000 | 343,74116 |
| Mimarlık (Türkçe) | SAY | 30 | 198.344 | 190.000 - 200.000 | 338,37339 |
| Otomotiv Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 35 | 229.025 | 220.000 - 230.000 | 325,58792 |
| Havacılık Yönetimi (Türkçe) | EA | 45 | 229.026 | 220.000 - 230.000 | 321,57016 |
| İşletme (İngilizce) (İngilizce) | EA | 50 | 231.789 | 230.000 - 240.000 | 320,96048 |
| İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 40 | 233.225 | 230.000 - 240.000 | 324,02711 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | SÖZ | 30 | 248.686 | 240.000 - 250.000 | 299,40847 |
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | SAY | 20 | 249.419 | 240.000 - 250.000 | 318,15051 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | SAY | 30 | 251.247 | 250.000 - 260.000 | 317,51345 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | SÖZ | 36 | 258.244 | 250.000 - 260.000 | 297,85611 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) | SÖZ | 40 | 259.956 | 250.000 - 260.000 | 297,57621 |
| Tarih (Türkçe) | SÖZ | 30 | 260.958 | 260.000 - 270.000 | 297,41225 |
| İstatistik (Türkçe) | SAY | 25 | 265.558 | 260.000 - 270.000 | 312,75438 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 20 | 268.627 | 260.000 - 270.000 | 311,78007 |
| Gıda Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 25 | 281.146 | 280.000 - 290.000 | 307,90848 |
| Coğrafya (Türkçe) | SÖZ | 40 | 305.746 | 300.000 - 310.000 | 290,55041 |
| Matematik (Türkçe) | SAY | 40 | 310.785 | 310.000 - 320.000 | 299,44393 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Türkçe) | EA | 30 | 312.284 | 310.000 - 320.000 | 305,69677 |
| Kimya (Türkçe) | SAY | 25 | 318.338 | 310.000 - 320.000 | 297,44916 |
| Sosyal Hizmet (Türkçe) | EA | 23 | 335.457 | 330.000 - 340.000 | 301,9541 |
| Gazetecilik (Türkçe) | SÖZ | 40 | 364.597 | 360.000 - 370.000 | 282,50546 |
| İşletme (Türkçe) | EA | 90 | 400.006 | 400.000 - 410.000 | 292,54888 |
| Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | EA | 45 | 404.211 | 400.000 - 410.000 | 291,96259 |
| Biyoloji (Türkçe) | SAY | 25 | 405.440 | 400.000 - 410.000 | 277,91015 |
| Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | SAY | 25 | 408.504 | 400.000 - 410.000 | 277,34029 |
| Maliye (Türkçe) | EA | 60 | 422.213 | 420.000 - 430.000 | 289,5678 |
| Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) | SAY | 30 | 423.108 | 420.000 - 430.000 | 274,6648 |
| Sağlık Yönetimi (Türkçe) | EA | 45 | 434.974 | 430.000 - 440.000 | 287,91296 |
| Fizik (Türkçe) | SAY | 25 | 440.190 | 440.000 - 450.000 | 271,62738 |
| Sanat Tarihi (Türkçe) | SÖZ | 22 | 446.517 | 440.000 - 450.000 | 272,55453 |
| İktisat (Türkçe) | EA | 60 | 464.872 | 460.000 - 470.000 | 284,23082 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | EA | 60 | 469.591 | 460.000 - 470.000 | 283,65308 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça (%30)) | SÖZ | 18 | 530.102 | 530.000 - 540.000 | 263,33476 |
| Finans ve Bankacılık (Türkçe) | EA | 50 | 557.834 | 550.000 - 560.000 | 273,67016 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | EA | 40 | 560.734 | 560.000 - 570.000 | 273,36064 |
| Turizm İşletmeciliği (Türkçe) | EA | 40 | 596.171 | 590.000 - 600.000 | 269,65707 |
| İlahiyat (Arapça (%30)) | SÖZ | 158 | 612.018 | 610.000 - 620.000 | 254,78252 |
| Sosyoloji (Türkçe) | EA | 40 | 619.483 | 610.000 - 620.000 | 267,30377 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) | EA | 63 | 629.025 | 620.000 - 630.000 | 266,3603 |
| Ekonometri (Türkçe) | EA | 40 | 643.893 | 640.000 - 650.000 | 264,9202 |
| Felsefe (Türkçe) | EA | 30 | 840.860 | 840.000 - 850.000 | 247,06668 |
| Arkeoloji (Türkçe) | EA | 24 | 861.674 | 860.000 - 870.000 | 245,28612 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 12 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Çevre Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 10 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Tekstil Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 15 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Süleyman Demirel Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Süleyman Demirel Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Süleyman Demirel Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.