Üniversite taban sıralamaları
Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Sıralamaları ve Bölümleri
Süleyman Demirel Üniversitesi için bölümleri, puan türlerini, kontenjanları, taban sıralamaları ve taban puanları tek tabloda inceleyebilirsin. Veriler YÖK Atlas kaynaklı geçmiş yıl bilgilerine dayanır; kesin yerleşme garantisi vermez.
Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri
| İngilizce Öğretmenliği (Türkçe) | DİL | 27 | 14.297 | 10.000 - 20.000 | 422,90331 |
| Tıp (Türkçe) | SAY | 220 | 14.468 | 10.000 - 20.000 | 507,569 |
| Hukuk (Türkçe) | EA | 100 | 18.721 | 10.000 - 20.000 | 420,8725 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | DİL | 30 | 22.769 | 20.000 - 30.000 | 398,76934 |
| Diş Hekimliği (Türkçe) | SAY | 63 | 29.709 | 20.000 - 30.000 | 487,31641 |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 40 | 35.894 | 30.000 - 40.000 | 377,07822 |
| Eczacılık (Türkçe) | SAY | 27 | 42.251 | 40.000 - 50.000 | 472,91373 |
| Arapça Öğretmenliği (Türkçe) | DİL | 25 | 59.105 | 50.000 - 60.000 | 313,911 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | EA | 45 | 80.247 | 80.000 - 90.000 | 378,40307 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | SÖZ | 30 | 93.233 | 90.000 - 100.000 | 345,6026 |
| Psikoloji (Türkçe) | EA | 60 | 104.265 | 100.000 - 110.000 | 367,11075 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 50 | 107.253 | 100.000 - 110.000 | 408,10339 |
| Hemşirelik (Türkçe) | SAY | 140 | 110.868 | 110.000 - 120.000 | 404,99823 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 75 | 131.360 | 130.000 - 140.000 | 388,57614 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 85 | 134.112 | 130.000 - 140.000 | 386,45522 |
| Makine Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 80 | 151.631 | 150.000 - 160.000 | 374,00407 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) | SÖZ | 55 | 154.312 | 150.000 - 160.000 | 326,15778 |
| Kimya Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 30 | 156.880 | 150.000 - 160.000 | 370,5741 |
| Ebelik (Türkçe) | SAY | 60 | 157.798 | 150.000 - 160.000 | 369,98806 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | SÖZ | 30 | 180.698 | 180.000 - 190.000 | 319,46636 |
| Mimarlık (Türkçe) | SAY | 30 | 182.476 | 180.000 - 190.000 | 354,78836 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) | SÖZ | 40 | 183.437 | 180.000 - 190.000 | 318,79957 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | SÖZ | 36 | 185.998 | 180.000 - 190.000 | 318,2005 |
| Otomotiv Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 35 | 204.508 | 200.000 - 210.000 | 343,07317 |
| Tarih (Türkçe) | SÖZ | 30 | 205.560 | 200.000 - 210.000 | 313,73741 |
| İşletme (İngilizce) (İngilizce) | EA | 50 | 209.904 | 200.000 - 210.000 | 331,4557 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | SAY | 30 | 211.501 | 210.000 - 220.000 | 339,63798 |
| İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 40 | 214.541 | 210.000 - 220.000 | 338,12469 |
| Havacılık Yönetimi (Türkçe) | EA | 45 | 214.931 | 210.000 - 220.000 | 330,17946 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 20 | 215.931 | 210.000 - 220.000 | 337,43841 |
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | SAY | 20 | 237.317 | 230.000 - 240.000 | 327,83975 |
| Coğrafya (Türkçe) | SÖZ | 40 | 242.159 | 240.000 - 250.000 | 306,10615 |
| Gıda Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 25 | 244.098 | 240.000 - 250.000 | 324,94784 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Türkçe) | EA | 30 | 251.780 | 250.000 - 260.000 | 321,38737 |
| Sosyal Hizmet (Türkçe) | EA | 23 | 257.393 | 250.000 - 260.000 | 320,17411 |
| İstatistik (Türkçe) | SAY | 25 | 267.328 | 260.000 - 270.000 | 315,60029 |
| Kimya (Türkçe) | SAY | 25 | 281.340 | 280.000 - 290.000 | 310,31234 |
| Çevre Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 10 | 285.374 | 280.000 - 290.000 | 308,85145 |
| Matematik (Türkçe) | SAY | 40 | 293.956 | 290.000 - 300.000 | 305,86825 |
| Gazetecilik (Türkçe) | SÖZ | 40 | 297.584 | 290.000 - 300.000 | 295,91016 |
| İşletme (Türkçe) | EA | 90 | 317.818 | 310.000 - 320.000 | 308,15053 |
| Maliye (Türkçe) | EA | 60 | 325.783 | 320.000 - 330.000 | 306,70874 |
| Sağlık Yönetimi (Türkçe) | EA | 45 | 334.408 | 330.000 - 340.000 | 305,1342 |
| Sanat Tarihi (Türkçe) | SÖZ | 22 | 339.786 | 330.000 - 340.000 | 288,979 |
| Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | EA | 45 | 341.253 | 340.000 - 350.000 | 303,94595 |
| İktisat (Türkçe) | EA | 60 | 355.616 | 350.000 - 360.000 | 301,48353 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | EA | 60 | 363.522 | 360.000 - 370.000 | 300,17523 |
| Biyoloji (Türkçe) | SAY | 25 | 370.421 | 370.000 - 380.000 | 283,04598 |
| Fizik (Türkçe) | SAY | 25 | 375.854 | 370.000 - 380.000 | 281,63503 |
| Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | SAY | 25 | 377.516 | 370.000 - 380.000 | 281,21504 |
| Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) | SAY | 30 | 402.827 | 400.000 - 410.000 | 275,11263 |
| Finans ve Bankacılık (Türkçe) | EA | 50 | 406.417 | 400.000 - 410.000 | 293,40433 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | EA | 40 | 408.809 | 400.000 - 410.000 | 293,04662 |
| İlahiyat (Arapça (%30)) | SÖZ | 158 | 458.161 | 450.000 - 460.000 | 272,09311 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça (%30)) | SÖZ | 18 | 459.917 | 450.000 - 460.000 | 271,86507 |
| Ekonometri (Türkçe) | EA | 40 | 463.506 | 460.000 - 470.000 | 285,25048 |
| Turizm İşletmeciliği (Türkçe) | EA | 40 | 496.895 | 490.000 - 500.000 | 280,83832 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) | EA | 63 | 506.149 | 500.000 - 510.000 | 279,63979 |
| Sosyoloji (Türkçe) | EA | 40 | 565.584 | 560.000 - 570.000 | 272,29791 |
| Arkeoloji (Türkçe) | EA | 24 | 724.514 | 720.000 - 730.000 | 255,07612 |
| Felsefe (Türkçe) | EA | 30 | 749.967 | 740.000 - 750.000 | 252,54868 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | SAY | 12 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
| Tekstil Mühendisliği (Türkçe) | SAY | 15 | Veri yok | Veri yok | 0,000 |
Bölüm bağlantıları
Benzer üniversiteler
Sık sorulan sorular
Süleyman Demirel Üniversitesi taban sıralamaları kesin mi?
Süleyman Demirel Üniversitesi taban sıralamaları geçmiş yıl yerleşme verileridir. Yeni tercih döneminde kontenjan, sınav zorluğu ve aday tercihleri değişebileceği için kesin sonuç garantisi vermez.
Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri nasıl filtrelenir?
Bu sayfadaki bölüm tablosunda puan türü filtreleriyle SAY, EA, SÖZ ve DİL programlarını ayrı ayrı inceleyebilirsin.
Süleyman Demirel Üniversitesi için hangi bölüme bakmalıyım?
Önce kendi başarı sıralamanı, sonra puan türünü ve hedeflediğin bölümün birkaç yıllık sıralama trendini birlikte kontrol etmelisin.